Engines
Engine Audi,Seat,Vw 2.0 TFSI DNP
5.056 € gross
4.111 € net
| Category | Engines |
|---|---|
| Brand | Audi |
| Code | DNP |
| Capacity / type | 2.0 l (1984 cm³) |
| Fuel | Benzyna |
| Mileage | 3256 km |
| Year | 2024 |
| Power | 180 kW |
| Delivery | 2 days |
| Fits | Audi, Seat, Vw |
Audi engine, seat, Vw 2.0 TFSI with DNP code, capacity 2.0 l (1984 cm³), power 180 kW, petrol fuel, mileage 3256 km, 2024, used condition.
1 / 3