Engines
Audi Q7 2.0 TFSI CVJ engine
7.528 € gross
6.120 € net
| Category | Engines |
|---|---|
| Brand | Audi |
| Code | CVJ |
| Capacity / type | 2.0 l (2000 cm³) |
| Fuel | Benzyna |
| Mileage | 5 km |
| Year | 2016 |
| Power | 270 kW |
| Delivery | 8 days |
| Fits | Audi Q7 |
Audi Q7 2.0 TFSI engine with CVJ code, capacity 2.0 l, power 270 kW, mileage 3 km, year 2016, used condition. Fits the Audi Q7.
1 / 3