Engines
Audi 2.0 TFSI CWN engine
5.685 € gross
4.622 € net
| Category | Engines |
|---|---|
| Brand | Audi |
| Code | CWN |
| Capacity / type | 2.0 l (2000 cm³) |
| Fuel | Benzyna |
| Mileage | 49 km |
| Year | 2017 |
| Power | 140 kW |
| Delivery | 8 days |
| Fits | Audi |
Used gasoline engine Audi 2.0 TFSI (code: CWN) with a capacity of 2000 cm³, power of 140 kW, production year 2017 and mileage of 50 km.
1 / 3